GRUPO NOVA es líder en protección civil, seguridad laboral y normatividad en México, con más de 15 años de experiencia. Brindamos soluciones personalizadas para garantizar ambientes seguros y el cumplimiento de regulaciones.
En GRUPO NOVA, nos dedicamos a crear ambientes laborales seguros y sostenibles mediante soluciones integrales en protección civil, seguridad, higiene y cumplimiento normativo. Con más de 15 años de experiencia en el sector, somos el aliado estratégico que garantiza el cumplimiento de la legislación vigente, promoviendo una cultura de prevención y responsabilidad social.
Cursos y talleres con certificación oficial.
Más de 15 años en protección civil y seguridad laboral.
Garantizar el cumplimiento normativo y legal, ofreciendo asesoría, capacitación y proyectos en seguridad, higiene, medio ambiente y protección civil.
Ser el aliado estratégico líder en México en normatividad laboral, medio ambiente, protección civil y funcionamiento legal.
Nos definen la experiencia, la profesionalidad, la calidad y el compromiso con el cliente. Brindamos confianza y seguridad para que cada empresa crezca con tranquilidad.
No tenemos fronteras, brindamos soluciones donde nuestros clientes nos necesiten.
Equipo multidisciplinario en toda la República Mexicana
Atención personalizada en cada proyecto.
Elegir GRUPO NOVA es optar por una gestión eficiente y profesional en protección civil, seguridad e higiene laboral.
Nos comprometemos a garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad de tu empresa a través de soluciones personalizadas y equipos capacitados.
Más de 15 años en protección civil y seguridad laboral.
Asesoría en normatividad, medio ambiente y riesgos operativos.
Equipos en toda la República Mexicana.
Cursos y talleres con certificación oficial.
En GRUPO NOVA, entendemos que pueden surgir preguntas sobre nuestros servicios y procesos. Aquí encontrarás respuestas a las consultas más comunes, para que tengas la información que necesitas de manera rápida y sencilla.
Ofrecemos asesoría, capacitación y proyectos en seguridad e higiene, medio ambiente, protección civil y legal funcionamiento.
Sí, brindamos nuestros servicios a empresas de distintos sectores que busquen cumplir con normatividad laboral y ambiental.
Obtendrás asesoría especializada, cumplimiento normativo y soluciones personalizadas para la tranquilidad de tu empresa.
Sí, contamos con modalidades presenciales y virtuales para adaptarnos a tus necesidades y disponibilidad.
¿Tienes dudas o necesitas asesoría? ¡Estamos a tu disposición! Completa el formulario de contacto o llámanos para recibir atención personalizada y soluciones a tus necesidades.
55 1524 29 87
hugo.trejo@gne.mx
| LEGAL FUNCIONAMIENTO | |
|---|---|
| 1 | Uso de Suelo |
| 2 | Uso de Suelo por Derechos Adquiridos |
| 3 | Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad |
| 4 | Cédula de Zonificación |
| 5 | Constancia de Seguridad Estructural |
| 6 | Constancia de Seguridad Estructural con Corresponsable en Instalaciones |
| 7 | Dictamen Estructural |
| 8 | Visto Bueno de Seguridad y Operación |
| 9 | Aviso de Funcionamiento de Establecimiento Mercantil SI@PEM |
| 10 | Licencia de Funcionamiento |
| 11 | Factibilidad de Giro |
| MEDIO AMBIENTE | |
|---|---|
| 1 | Manifiesto de Impacto Ambiental Federal |
| Estudio de Riesgo Ambiental Federal | |
| Programa para la Prevención de Accidentes | |
| Impacto Ambiental y de Riesgo Estatal | |
| Manifestación Ambiental Única (MAU) | |
| 2 | Informe de Desempeño Ambiental (IDA) |
| 3 | Plan de Manejo de Residuos Sólidos para Generadores No Sujetos a LAUDF |
| 4 | Plan de Manejo de Residuos Sólidos Sujetos a MAU o IDA |
| 5 | Registro y Autorización para el Manejo Integral de los Residuos |
| 6 | Plan de Manejo: Registro y Autorización de Establecimientos Mercantiles, de servicios y/o unidades de transporte relacionados con el manejo integral de residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial de competencia local que operen y transiten en la Ciudad de México (RAMIR) |
| Plan de Ahorro de Agua Sujetos a MAU o IDA | |
| 7 | Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial |
| 8 | Reporte Anual de Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial |
| 9 | Licencia de Funcionamiento (Registro de emisiones a la atmósfera) |
| 10 | Seguimiento de Condicionantes a Licencia de Funcionamiento (Registro de emisiones a la atmósfera) |
| 11 | Registro de Descarga de Agua Residual |
| 12 | Dictamen de Ecología |
| 13 | Evaluación en Materia Ambiental |
| 14 | Cédula de Operación Anual |
| 15 | Cedula de Operación Integral |
| 16 | Cédula de Operación Anual Municipal |
| 17 | Formato de Inducción |
| 18 | Licencia Ambiental Única Municipal |
| 19 | NOM-001-SEMARNAT-2021 4 A 8 HRS Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales |
| 20 | Cedula de Operación Integral |
| 21 | NOM-001-SEMARNAT-2021 |
| 23 | NOM-002-SEMARNAT-1996 |
| 24 | NOM-002-SEMARNAT-1996 Contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal |
| 27 | NOM-003-ECOL-1997 |
| 28 | NADF-015-AGUA-2009 |
| 32 | NOM-043-SEMARNAT-1993 |
| 33 | NOM-085-SEMARNAT-2011 |
| 36 | NOM-081-SEMARNAT-1994 DIURNO |
| 38 | NADF-005-AMBT-2013 |
| 40 | NADF-004-AMBT-2004 |
| 41 | Alta como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos |
| 43 | Plan de Manejo de Residuos Peligrosos |
| DICTAMENES POR UNIDAD DE VERIFICACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dictamen Eléctrico por Unidad de Verificación NOM-001-SEDE-2012 de las instalaciones eléctricas (Utilización). | |||
| 2 | Carta Dictaminación por Unidad de Verificación | |||
| 3 | Dictamen por Unidad de Verificación de Gas Lp a Montacargas NOM-005-SESH-2010 | |||
| 4 | Dictamen por Unidad de Verificación a Tanque de Gas Lp NOM-004-SEDG-2004 | |||
| 8 | Dictamen por Unidad de Verificación a Instalación de Gas Natural NOM-002-SECRE-2010 |
| PROTECCIÓN CIVIL | |
|---|---|
| 1 | Plan de Atención a Emergencias |
| 2 | Dictamen en Materia de Protección Civil |
| 4 | Programa Interno de Protección Civil |
| 5 | Programa Específico de Protección Civil |
| 6 | Programa Interno de Protección Civil Federal |
| SEGURIDAD E HIGIENE | |
|---|---|
| 1 | NOM 001 STPS 2008 Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas en los centros de trabajo, Condiciones |
| 2 | NOM 002 STPS 2010 Condiciones de seguridad-prevención protección y combate de incendios en los centros de trabajo |
| 3 | NOM-004-STPS-1999 Sistemas de Protección y Dispositivos de Seguridad en la Maquinaria y Equipo que se Utilice en los Centros de Trabajo. |
| 4 | NOM-005-STPS-1998 Relativa a las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas |
| 5 | NOM-006-STPS-2014 Manejo y Almacenamiento de Materiales- Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 6 | NOM-009-STPS-2014 Condiciones para la realización de trabajos en altura |
| 7 | NOM-010-STPS-2014 Agentes Químicos Contaminantes del Ambiente Laboral-Reconocimiento, Evaluación y Control |
| 8 | NOM-011-STPS-2001 Relativa a las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Genere Ruido |
| 9 | NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. |
| 10 | NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene. |
| 11 | NOM-017-STPS-2008 Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los centros de trabajo |
| 12 | NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo |
| 13 | NOM 019 STPS 2011 Constitución Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene |
| 14 | NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas Funcionamiento y Condiciones de Seguridad. |
| 15 | NOM 022 STPS 2015 Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de seguridad |
| 16 | NOM 025 STPS 2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo |
| 17 | NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
| 18 | NOM-027-STPS-2008 Actividades de Soldadura y Corte-Condiciones de Seguridad e Higiene. |
| 19 | NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas |
| 20 | NOM 029 STPS 2005 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas |
| 21 | NOM 030 STPS 2009 Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 22 | NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. |
| 23 | NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención |
| 24 | NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas. |
| 25 | NOM-037-STPS-2023, Teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. |
| 26 | Ley Silla (Reforma a la LFT artículos 132, 133, 422 y 423) |
| CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | |
|---|---|
| 1 | Integración de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento (DC-1) |
| 2 | Plan y Programa de capacitación (DC-2) foliado ante la STPS |
| 3 | Constancias de habilidades laborales (DC-3 a través de Portal SIRCE) |
| 4 | Ingreso a la STPS de Constancias de habilidades laborales ( DC-4 Portal SIRCE) |
| 5 | Capacitación en materia de Combate de Incendios. NOM-002-STPS |
| 6 | Capacitación al personal para la operación segura de maquinaria y equipo NOM-004-STPS |
| 7 | Capacitación en el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. NOM-005-STPS |
| 8 | Capacitación a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de materiales de acuerdo a su actividad o puesto de trabajo. NOM-006-STPS |
| 9 | Capacitación para generar actividades de trabajos en altura NOM-009-STPS |
| 10 | Capacitación en materia de Agentes Químicos Contaminantes del Ambiente Laboral-Reconocimiento, Evaluación y Control NOM-010-STPS |
| 11 | Capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre protección radiológica NOM-012-STPS |
| 12 | Capacitación en materia de temperaturas elevadas o abatidas y el uso de EPP NOM-015-STPS |
| 13 | Capacitación para el uso y conservación del equipo de protección personal NOM-017-STPS |
| 14 | Capacitación para la interpretación de pictogramas NOM-018-STPS |
| 15 | Capacitación al personal que integra la Comisión de Seguridad e Higiene NOM-019-STPS |
| 16 | Capacitación medidas de seguridad, mantenimiento y seguimiento a RSP NOM-020-STPS |
| 17 | Capacitación de Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. NOM-026-STPS |
| 18 | Capacitación medidas de seguridad en trabajos de corte y soldadura NOM-027-STPS |
| 19 | Capacitación a los trabajadores involucrados en las actividades de operación y mantenimiento de los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosa NOM-028-STPS |
| 20 | Capacitación de Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas |
| 21 | Capacitación al personal que da Mantenimiento de las instalaciones eléctricas NOM-029-STPS |
| 22 | Capacitación al personal que fungirá como Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo NOM-030-STPS |
| 23 | Capacitación al personal responsable de dar seguimiento a la NOM-035-STPS |
| 24 | Platica de Difusión de Políticas de prevención de Riesgos Psicosociales NOM-035-STPS |
| 25 | Capacitación a los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados NOM-033-STPS |
| 26 | Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial y Peligrosos |
| JURÍDICO | |
|---|---|
| 1 | Reglamento interior del trabajo |
| 2 | Oficio de Contestación a Acta de Inspección de la STPS |
| 3 | Oficio de Contestación a Emplazamiento de medida de seguridad e higiene derivadas de Inspección STPS |
| 4 | Demanda de Nulidad ante el TFJ a Expediente Administrativo |